Зима
| Откуда | Куда | Средний чек (рубли) |
| Алматы | Москва | 18134 |
| Астана | Москва | 19434 |
| Астана | Алматы | 5088 |
| Алматы | Санкт-Петербург | 16866 |
| Алматы | Астана | 5566 |
| Алматы | Стамбул | 24026 |
| Астана | Санкт-Петербург | 16434 |
| Алматы | Сеул | 44062 |
| Алматы | Бангкок | 62066 |
| Астана | Стамбул | 23110 |
| Астана | Бангкок | 59100 |
| Астана | Шымкент | 4947 |
| Алматы | Дубай | 32450 |
| Алматы | Новосибирск | 9340 |
| Астана | Будапешт | 21942 |
| Астана | Сеул | 43187 |
| Алматы | Тбилиси | 34667 |
| Астана | Дубай | 35752 |
| Астана | Тбилиси | 26606 |
| Алматы | Анталья | 39821 |
| Алматы | Нью-Йорк | 36571 |
| Алматы | Ташкент | 11414 |
| Астана | Прага | 29474 |
| Алматы | Актау | 6618 |
| Алматы | Шымкент | 3954 |
| Алматы | Атырау | 6322 |
| Алматы | Душанбе | 13403 |
| Астана | Франкфурт-на-Майне | 26257 |
| Алматы | Пхукет | 72048 |
| Алматы | Актюбинск | 3880 |
| Алматы | Киев | 17449 |
Весна
| Откуда | Куда | Средний чек (рубли) |
| Алматы | Москва | 21784 |
| Астана | Алматы | 6516 |
| Алматы | Стамбул | 27900 |
| Алматы | Санкт-Петербург | 21639 |
| Астана | Москва | 23405 |
| Алматы | Астана | 6638 |
| Астана | Стамбул | 28237 |
| Алматы | Сеул | 49491 |
| Астана | Санкт-Петербург | 21690 |
| Алматы | Дубай | 20275 |
| Астана | Шымкент | 8415 |
| Астана | Тбилиси | 28211 |
| Алматы | Тбилиси | 33931 |
| Алматы | Анталья | 44449 |
| Алматы | Бангкок | 46021 |
| Алматы | Новосибирск | 11901 |
| Алматы | Нью-Йорк | 48095 |
| Алматы | Актау | 9591 |
| Астана | Дубай | 27118 |
| Астана | Сеул | 41012 |
| Алматы | Ташкент | 10991 |
| Астана | Анталья | 43484 |
| Астана | Нью-Йорк | 51601 |
| Алматы | Франкфурт-на-Майне | 24656 |
| Алматы | Краснодар | 20842 |
| Алматы | Киев | 21885 |
| Алматы | Дели | 26209 |
| Астана | Будапешт | 36691 |
| Алматы | Атырау | 10139 |
| Алматы | Шымкент | 6195 |
Лето
| Откуда | Куда | Средний чек (рубли) |
| Алматы | Москва | 21148 |
| Алматы | Астана | 8557 |
| Астана | Москва | 22888 |
| Астана | Алматы | 6988 |
| Алматы | Санкт-Петербург | 19156 |
| Астана | Санкт-Петербург | 19813 |
| Алматы | Стамбул | 27593 |
| Алматы | Анталья | 43648 |
| Алматы | Новосибирск | 13139 |
| Астана | Стамбул | 26056 |
| Астана | Шымкент | 6627 |
| Алматы | Самара | 11177 |
| Алматы | Сеул | 44617 |
| Алматы | Тбилиси | 34089 |
| Астана | Тбилиси | 26708 |
| Астана | Анталья | 66961 |
| Алматы | Бангкок | 49622 |
| Алматы | Актау | 12051 |
| Алматы | Киев | 23152 |
| Алматы | Нью-Йорк | 63434 |
| Астана | Франкфурт-на-Майне | 34557 |
| Астана | Бангкок | 63822 |
| Астана | Киев | 25968 |
| Алматы | Краснодар | 22161 |
| Астана | Сеул | 41284 |
| Астана | Актау | 12441 |
| Алматы | Калининград | 31846 |
| Алматы | Прага | 25586 |
| Астана | Калининград | 28393 |
| Алматы | Ташкент | 11246 |
Осень
| Откуда | Куда | Средний чек (рубли) |
| Алматы | Москва | 15751 |
| Астана | Москва | 17610 |
| Астана | Алматы | 5086 |
| Алматы | Астана | 5447 |
| Алматы | Санкт-Петербург | 14820 |
| Алматы | Стамбул | 18161 |
| Алматы | Бангкок | 44310 |
| Астана | Санкт-Петербург | 15226 |
| Астана | Бангкок | 46133 |
| Алматы | Сеул | 38719 |
| Астана | Шымкент | 6717 |
| Алматы | Самара | 5859 |
| Астана | Стамбул | 25028 |
| Алматы | Дубай | 20429 |
| Алматы | Ташкент | 10785 |
| Алматы | Новосибирск | 11621 |
| Алматы | Актау | 7566 |
| Астана | Дубай | 30039 |
| Алматы | Душанбе | 10312 |
| Алматы | Тбилиси | 20788 |
| Алматы | Нью-Йорк | 34081 |
| Астана | Прага | 25136 |
| Астана | Франкфурт-на-Майне | 29370 |
| Астана | Тбилиси | 28902 |
| Астана | Сеул | 40293 |
| Алматы | Киев | 17585 |
| Алматы | Шымкент | 6049 |
| Алматы | Атырау | 6218 |
| Алматы | Анталья | 32707 |
| Алматы | Пхукет | 35229 |
Используйте эту информацию в работе. Казахстан – отличный рынок с низкой конкуренцией, где электронная коммерция в активной фазе роста. Мы уверены, вы можете поймать волну вместе с нами, открыть для себя новый рынок и заработать!
До 31 декабря 2019 года за продажи авиабилетов на хостинге Aviasales.kz, сделанные из Казахстана, или за продажи, оплаченные в тенге начисляется удвоенная комиссия, подробные условия в нашей базе знаний. Если у вас есть любые вопросы о казахстанском рынке авиабилетов, задавайте в комментариях. Мы постараемся открыть этот рынок для вас.
Статья обновлена 20 февраля 2019 года.